- Data da Prova: 15/09/2012 (sábado)
- Horário: 14:30 hora de Brasília (chegue até as 14:00 horas)
- Local: C. E São Cristóvão
Boa Sorte!
Classificados - Nível 3 (51 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | MA21017123300199 | ADILSON RODRIGUES DA COSTA | Sala-11 |
| 2 | MA21017123301416 | AMANDA KALLI SANTOS FONSECA | Sala-11 |
| 3 | MA21017123302550 | ANA BARBARA RIBEIRO CLOVIER | Sala-11 |
| 4 | MA21017123302810 | ANA CAROLINE CALDAS PEREIRA | Sala-11 |
| 5 | MA21017123309737 | ANDERSON SILVA DOS SANTOS | Sala-11 |
| 6 | MA21017123306037 | ANDESSA MATOS DE ARAUJO | Sala-11 |
| 7 | MA21017123300916 | BRUNO JOSE DOS SANTOS SILVA | Sala-11 |
| 8 | MA21017123301982 | CAMILA RIBEIRO DE JESUS | Sala-11 |
| 9 | MA21017123306992 | CASSIANO HENRIQUE COSTA AZEVEDO | Sala-11 |
| 10 | MA21017123308484 | DALINA IARA CARVALHO SANTOS | Sala-11 |
| 11 | MA21017123307698 | DAYANE FILGUEIRA DA SILVA | Sala-11 |
| 12 | MA21017123302548 | DENILSON ROCHA DOS SANTOS | Sala-11 |
| 13 | MA21017123306761 | EDILENE FERREIRA DA COSTA | Sala-11 |
| 14 | MA21017123305185 | EDIRLENE LEITAO DA SILVA | Sala-11 |
| 15 | MA21017123300291 | EDJUNIOR CORREA LIMA | Sala-11 |
| 16 | MA21017123307807 | ELLEN SILVA DOS ANJOS | Sala-11 |
| 17 | MA21017123300308 | FLAVIO TEIXEIRA RAMOS | Sala-12 |
| 18 | MA21017123309300 | GEICIANE SOUSA MORAIS | Sala-12 |
| 19 | MA21017123301430 | IGOR ALVES COSTA | Sala-12 |
| 20 | MA21017123307870 | JENNIFER CHRISTIANE PEREIRA FROZ | Sala-12 |
| 21 | MA21017123300588 | JOAO VICTOR CHAVES PARADELA | Sala-12 |
| 22 | MA21017123306359 | JOEL BRUNO PEREIRA MATOS | Sala-12 |
| 23 | MA21017123308320 | JORGE WILLIAM COSTA SANTOS | Sala-12 |
| 24 | MA21017123300540 | JOSE CARLOS WATANABE NETO | Sala-12 |
| 25 | MA21017123302718 | JULIANE CRISTINNE LIMA RAMOS | Sala-12 |
| 26 | MA21017123302883 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | Sala-12 |
| 27 | MA21017123303942 | LUCAS SILVA CASTRO | Sala-12 |
| 28 | MA21017123304764 | LUCIANA BEATRIZ ROCHA PORTELA | Sala-12 |
| 29 | MA21017123307558 | MARCOS DA SILVA CRUZ | Sala-12 |
| 30 | MA21017123308435 | MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA | Sala-12 |
| 31 | MA21017123309221 | MARIA FRANCINANDA DE ALMEIDA NASCIMENTO | Sala-12 |
| 32 | MA21017123300862 | MARINA ROSA DINIZ | Sala-12 |
| 33 | MA21017123309233 | MILENA SANTOS SOUSA | Sala-12 |
| 34 | MA21017123308356 | NAGYLA MAYRA SOUDA ARAUJO | Sala-12 |
| 35 | MA21017123302755 | NATHALIA STEFANY ASSIS ARCANJO | Sala-12 |
| 36 | MA21017123305987 | RAFAEL BORGES LOPES | Sala-12 |
| 37 | MA21017123302652 | RAFAEL MENDES DA SILVA | Sala-12 |
| 38 | MA21017123308230 | RAFAEL SILVA FERREIRA | Sala-12 |
| 39 | MA21017123302536 | RODRIGO LIMA PEREIRA | Sala-12 |
| 40 | MA21017123309543 | RODRIGO MANOEL LEARTE RODRIGUES | Sala-12 |
| 41 | MA21017123301106 | ROGERIO SOUSA DOS SANTOS | Sala-12 |
| 42 | MA21017123307789 | RUAN CANTANHEDE NASCIMENTO | Sala-12 |
| 43 | MA21017123301234 | RUTHE ELLEN DINIZ | Sala-12 |
| 44 | MA21017123300667 | SAMIRA YANCA COSTA LIMA | Sala-12 |
| 45 | MA21017123304752 | SUELY DA SILVA COUTINHO | Sala-12 |
| 46 | MA21017123302354 | THAINARA GABRIEL DE BARROS MORAES | Sala-12 |
| 47 | MA21017123305276 | THAIS MORAIS MENDES | Sala-12 |
| 48 | MA21017123309518 | THIAGO DIAS CARDOSO | Sala-12 |
| 49 | MA21017123304946 | WELIELTON CARLOS DOS SANTOS SILVA | Sala-12 |
| 50 | MA21017123301076 | WILLE NELSON DINIZ CLOVIEL | Sala-12 |
| 51 | MA21017123303383 | YRLLA RAFAELLE RODRIGUES DIAS | Sala-12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário